| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 21:51 | 21:52 | 1 分鐘 |
2 | 20:12 | 20:15 | 2 分鐘 | |
3 | 19:50 | 20:04 | 14 分鐘 | |
4 | 19:42 | 19:45 | 3 分鐘 | |
5 | 18:05 | 18:34 | 29 分鐘 | |
6 | 07:52 | 08:01 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-10-03 | 19:41 | 20:04 | 23 分鐘 |
8 | 19:07 | 19:30 | 23 分鐘 | |
9 | 16:23 | 16:32 | 9 分鐘 | |
10 | 15:19 | 15:25 | 6 分鐘 | |
11 | 13:23 | 13:31 | 7 分鐘 | |
12 | 12:50 | 13:21 | 30 分鐘 | |
13 | 09:28 | 09:39 | 11 分鐘 | |
14 | 07:27 | 07:29 | 2 分鐘 | |
15 | 03:31 | 05:34 | 123 分鐘 | |
16 | 00:49 | 01:02 | 13 分鐘 | |
17 | 2024-10-02 | 22:45 | 22:48 | 2 分鐘 |
18 | 21:52 | 21:52 | 0 分鐘 | |
19 | 21:33 | 21:49 | 16 分鐘 | |
20 | 20:39 | 20:59 | 20 分鐘 | |
21 | 19:53 | 20:20 | 27 分鐘 | |
22 | 15:41 | 16:23 | 42 分鐘 | |
23 | 13:10 | 13:26 | 16 分鐘 | |
24 | 12:10 | 13:07 | 57 分鐘 | |
25 | 10:48 | 11:04 | 16 分鐘 | |
26 | 10:10 | 10:25 | 16 分鐘 | |
27 | 09:58 | 10:02 | 4 分鐘 | |
28 | 09:40 | 09:42 | 1 分鐘 | |
29 | 08:56 | 08:58 | 1 分鐘 | |
30 | 01:39 | 06:01 | 262 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336066.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |